Busquets memenangkan Barcelona 0-1 atas tuan rumah Valencia di injury time
Hasil itu cukup berarti untuk tetap menempel pemuncsk Real Madrid
Berikut Klasemen sementara:
| Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 48 | 12 | |
| 2 | FC Barcelona | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 6 | |
| 3 | Atlético Madrid | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 25 | 12 | |
| 4 | Sevilla FC | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 17 | |
| 5 | Valencia CF | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 12 | |
| 6 | Villarreal CF | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 14 | |
| 7 | Málaga CF | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 14 | |
| 8 | RC Celta | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 13 | |
| 9 | Athletic Club | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 14 | |
| 10 | SD Eibar | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 19 | |
| 11 | RCD Espanyol | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 17 | |
| 12 | Getafe CF | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | 18 | |
| 13 | Rayo Vallecano | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 24 | |
| 14 | Real Sociedad | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 16 | |
| 15 | Levante UD | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 28 | |
| 16 | Granada CF | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 7 | 22 | |
| 17 | UD Almería | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 14 | |
| 18 | RC Deportivo | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 23 | |
| 19 | Elche CF | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 27 | |
| 20 | Córdoba CF | 7 | 13 | 0 | 7 | 6 | 10 | 22 |
sumber: http://www.lfp.es/en/news



0 komentar:
Posting Komentar
Terimakasih atas kunjungan dan komentar anda